Capacity: | 1000-20000Litter/Hour | Application: | Milk, Juice, Beverage, Flavored Milk, Dairy, Soy Milk |
---|---|---|---|
Sterilization Temperature: | 85-95℃ | Heat Preservation Time: | 15~30S |
Control Method: | Semi-auto/Automatic | Dimension: | 2800mm*2000mm*2500mm |
Warranty: | 1 Year | After-Sales Service: | Engineers Available To Service Machinery Overseas |
High Light: | high temperature sterilizer,milk sterilizer machine |
Technical Parameters
Name | Unit | BR1-PUT-8B | BR26-PUT-13B | BR26-PUT-20B | BR26-PUT-24B | BR26-PUT-28B | BR26-PUT-52B |
Capacity | L/H | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 |
Heat exchanging area | m2 | 8 | 13 | 20 | 24 | 28 | 52 |
Temperature of material inlet | °C | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Temperature of material outlet | °C | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Sterilizing temperature | °C | 85~95 | 85~95 | 85~95 | 85~95 | 85~95 | 85~95 |
Heat preservation time | S | 15~30 | 15~30 | 15~30 | 15~30 | 25 | 25 |
Ice water temperature | °C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ice water consumption | L/H | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 30000 |
Cooling water consumption | L/H | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
Interface size | mm | Φ25 | Φ38 | Φ38 | Φ38 | Φ51 | Φ51 |
Energy consumption | kw | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 10 |
Outline dimensions | mm | 1500*1500*2000 | 2200*2000*2500 | 2200*2000*2500 | 2400*2000*2500 | 2400*2000*2500 | 2800*2000*2500 |
No. | Name | Description | Qty. | Brand |
1. | Main tube heat exchanger | PLS-UHT-4,000 | 1 | PLS |
2. | Balance tank | 300L | 1 | PLS |
3. | Hot water tank | 150L | 1 | PLS |
4. |
Centrifugal sanitary pump (Frequency converter) |
20T/H-50M | 1 | YUANAN OR NISSIN |
5. |
Cleaning booster pump (Frequency converter) |
20T/H-68M | 1 | YUANAN OR NISSIN |
6. | S.S hot water pump of low temperature phase | CDLF12 | 1 | FCNP |
7. | Two-position four-way auto valve | Pneumatic | 1 | APV or Alfa Laval or INOXPA |
8. | Two-position three-way auto valve | Pneumatic | 2 | APV or Alfa Laval or INOXPA |
9. | Flow meter (Raw material) | 1 | Rosemont | |
10. | Control panel | S.S. |
1
|
|
PLC programmer |
1
|
Siemens | ||
Touch screen | 1 | Siemens | ||
Electrical units | Multiple | Schneider | ||
Temperature sensor | Multiple | JUMO | ||
Magnetic valve | Multiple | FESTO | ||
11. | Steam reducing valve | Diaphragm | 1 | SPIRAX SARCO |
12. | Steam adjusting valve | Pneumatic adjusting valve | 1 | SPIRAX SARCO |
13. | Steam filter | 1 | SPIRAX SARCO | |
14. | Steam trap valve | 1 | SPIRAX SARCO | |
15. | Back pressure valve | ∮25 | 2 | APV or Alfa Laval or INOXPA |
16. | Manual butterfly valve | ∮25 | Multiple | Shanghai |
17. | Manual ball valve | ∮25 | Multiple | Shanghai |
18. | Manual three-way ball valve | ∮25 | Multiple | Shanghai |
19. | Auto angle valve | ∮25 | Multiple | GEMU or Burkert |
20. | Auto angle valve with controlling unit | ∮25 | Multiple | GEMU or Burkert |
21. | Pneumatic butterfly valve | ∮25 | Multiple | APV or Alfa Laval or INOXPA |
22. | Float flow meter (Hot water) | 2 | China | |
23. | Compressed air reducing valve | 3 | FESTO | |
24. | Frame | S.S. | 1 | PLS |
25. | Tubular steam air exchanger | 1 | PLS | |
26. | Liquid sensor | 1 | FINETEK | |
27. | Diaphragm pump | 1 | WILLDEN | |
28. | Signal way valve | ∮25 | Multiple | Shanghai |
29. | Acid alkali tank with truck | 100 L×2 | 1 | PLS |
30. | Pipes, joints, temperature gauge, stop valve, pneumatic controller | Multiple | ||
31. | Pipes (plunger valve, filter, flange, pressure gauge, stop valve) | 1 group |